Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5

Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5600G A520M-K V2 AM4 Socket 16GB DDR4 120GB 2.5" SSD ATX GS650 Ultra 80+ Bronze 24.0" Monitor Wind 01 Casing (Game Ready Set)

₱20,198.00
  • Condition: Brand New
  • Item: LPO AMD Ryzen 5 Game Ready Set (Inplay Wind 01 Casing)
  • Processor: AMD Ryzen 5 5600G @3.9Ghz
  • Motherboard: Gigabyte A520M-K V2 AM4 Socket
  • Memory: Hyper X Fury 16GB (8GB x2) DDR4 3200Mhz
  • Storage: 120GB 2.5" SSD (Assorted)
  • Power Supply: Inplay ATX GS650 Ultra 80+ Bronze
  • Case: Inplay Wind 01 Casing (Black or White)
  • Freebies: Keyboard & Mouse
    -
  • Monitor: Philips 243V7Q
  • Size: 24.0"
  • Resolution: 1920 x 1080
  • Hertz: 75Hz Refresh Rate
Quantity:

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)