Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5
Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5

Gaming Unit AMD Ryzen 5 5600G 3.9Ghz B450MHP AM4 Socket AMD Radeon Vega 7 16GB DDR4 256GB 2.5" SSD VP700 True Rated PSU T-100 Tempered Glass Casing (Game Ready)

₱13,995.00
  • Condition: Pre-Owned
  • Item: LPO AMD Ryzen 5 Game Ready Unit
  • Processor: AMD Ryzen 5 5600G @3.9Ghz
  • Motherboard: Biostar B450MHP AM4 Socket
  • Graphics: AMD Radeon Vega 7
  • Memory: Adata 16GB (2x 8GB) DDR4 3200Mhz
  • Storage: Hiksemi 256GB 2.5" SSD
  • Power Supply: Keytech VP700 True Rated
  • Case: Keytech T-100 Tempered Glass
Quantity:

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)