Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8
Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8

Gaming Desktop Computer AMD Ryzen 5 5500 3.60Ghz Gigabyte B550M AM4 Socket Motherboard Radeon RX 6600 8GB GDDR6 16GB DDR4 512GB M.2 SSD 23.8" FHD Asus TUF Monitor (Game Ready Set)

₱40,598.00
  • Condition: Brand New
  • Item: LPO AMD Ryzen 5 Game Ready Set
  • Processor: AMD Ryzen 5 5500 @3.60Ghz
  • Motherboard: Gigabyte B550M DS3H AC AM4 Socket Motherboard
  • Graphics Card: ASRock AMD Radeon RX6600 Challenger 8GB GDDR6
  • Memory: XPG Spectrix D35G 2X 8GB DDR4
  • Fan: DarkFlash C6MS Aurora Spectrum RGB

 

  • Storage: ADATA Legend 710 512GB M.2 SSD Storage
  • Monitor: Asus TUF Gaming VG1A Series / VG249Q1A
  • Size: 23.8" FHD Screen Display
  • Resolution: 1920 x 1080
  • Hertz: 180Hz Refresh Rate
  • Socket: Display Port 3 Slot
  • Featured:
  • IPS
  • 1ms MPRT
  • Built-in Speaker Extreme
  • Low Motion Blur Shadow Boost

 

  • Case: YGT B708
  • Size: L361, W200, H393
  • Motherboard Support: Micro-ATX, ITX
  • Driver Bay: 2 HDD & SSD PCI Slots: 4 I/O
  • Panel: USB 3.0 1x; 1.1 x2; HD Audio Max.
  • CPU Cooler Height: 160mm Max.
  • VGA Card Length: 320mm

 

  • Accessories:
  • Redragon Kumara Mechanical Gaming Keyboard
  • Logitech G304 Wireless Mouse
  • Redragon Nomen Gaming Headset (with receiver)
  • Inplay BS-100 Soundbar Speaker
Quantity:

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)